| 产品型号 | 最大反向峰值电压 | 最大平均 | 最大正向 | 最大反向电流 | 最大正向 | Making(代码) | PACKAGE | ||
| 正向电流 | 浪涌电流 | 电压 | |||||||
| Devices | PPK Voltage | Resistive Load 60Hz | Surperimposed @8.3ms | @PRV@25℃T | @25℃T | ||||
| PRv | lo@T | lFM(Surge) | lR | IFM | VFM | ||||
| VPK | AAV | ℃ | APK | uAdc | APK | VPK | |||
| GBJ1510 | 1000 | 7.5 | 25 | 250 | 10 | 1 | 1.1 | GBJ | |
| GBJ2510 | 1000 | 12.5 | 25 | 350 | 10 | 1 | 1.1 | GBJ | |
| GBJ3510 | 1000 | 17.5 | 25 | 400 | 10 | 1 | 1.1 | GBJ | |
| GBJ5010 | 1000 | 25 | 25 | 500 | 10 | 1 | 1.1 | GBJ | |
沪公网安备 31011402009395号